株主優待券買取
群馬県の金券ショップ ちけっとしま屋
株主優待券の買取価格表です。
※在庫状況等で買取率は変動することがあります。
※汚れたり変形した券は買取率が低下します。
オリエンタルランド(ディズニー)株主優待券 2023/1/31までの券※送られてきた封筒を未開封のままお持ちください。 | 5,000円 |
---|---|
商品名 | 買取価格・率 |
サンリオピューロランド株主優待券 2022/8/31までの券※送られて来た封筒を未開封 | 700円 |
最新ANA株主優待券 2022/6/1〜2023/5/31有効の券 | 1,300円 |
最新JAL株主優待券 2022/6/1〜2023/11/30迄有効の券 | 2,800円 |
ANA株主優待券 2021/12/1〜2022/11/30有効の券 | 1,200円 |
JAL株主優待券 2021/12/1〜2023/5/31迄有効の券 | 2,600円 |
ANA株主優待券 2021/6/1〜2022/5/31迄有効の券 11/30迄延長 | 1,100円 |
JAL株主優待券 2021/6/1〜2022/11/30迄有効の券 | 2,600円 |
JR東日本株優 2022/6/1~2023/5/31迄有効の券 | 2,500円 |
JR西日本株優 2022/6/1~2023/5/31迄有効の券 | 3,000円 |
JR東海株優 2022/6/1~2023/5/31迄有効の券 | 700円 |
JR九州株優 2022/6/1~2023/5/31迄有効の券 | 1,150円 |
パーク24(タイムズチケット)株主優待券 (有効期限6か月以上の券)※送られてきた封筒を未開封のままお持ちください。 | 80% |
HEIWAゴルフ株主優待券(旧PGM) (有効期限2022/12/31迄の券) 1,000円券 | 850円 |
HEIWAゴルフ株主優待券(旧PGM) (有効期限2023/6/30迄の券) 1,000円券 | 880円 |
サンキョー株主優待券「吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券」有効期限6ヶ月以上の券 | 9,000円 |
東武鉄道株主優待乗車証(2022/6/30迄) | お問い合わせ |
その他 鉄道会社など | お問い合わせ |
東京サマーランド8綴り冊子(2022/9/25迄4枚)+(2022/6/27迄4枚)送られてきた封筒を未開封でお持ちください | 3,000円 |
マクドナルドバリューセット引換券 新券(有効期限2022/9/30迄) 100枚以上はお問い合わせください。 | 570円/1枚 |
吉野家500円(有効期限2023/5/31迄) | 400円/1枚 |
すかいらーく株主優待券(有効期限2023/3/31迄) | 80% |
ゼンショー ココスすき家(有効期限6ヵ月以上) | 未開封のみ 420円/1枚 |
プレナスほっともっと(有効期限6ヵ月以上) | 460円/1枚 |
松屋(有効期限6ヵ月以上) | 580円/1枚 |
グルメ杵屋・JBイレブン・元気寿司500円(期限6ヵ月以上) | 425円/1枚 |
大戸屋(有効期限6ヵ月以上) | 425円/1枚 |
スターバックス(有効期限6ヵ月以上) | 500円/1枚 |
31サーティーワン(有効期限6ヵ月以上) | 450円/1枚 |
モス(有効期限6ヵ月以上) | 90% |
ダスキンミスド &モス500円券(有効期限6ヵ月以上) | 90% |
リンガーハット 550円(有効期限6ヶ月以上) | 400円 |
※ 表記の価格は予告なく変動することがございます。ご了承ください。