株主優待券買取
株主優待券買取
株主優待券の買取価格表です。
※在庫状況等で買取率は変動することがあります。
※汚れたり変形した券は買取率が低下します。
商品名 | 買取価格・率 |
---|---|
オリエンタルランド(ディズニー)株主優待券 2021/1/31までの券※送られてきた封筒を未開封のままお持ちください。 | 買取一時中止 |
サンリオピューロランド株主優待券 2020/8/31までの券※送られてきた封筒を未開封のままお持ちください。 | 買取一時中止 |
最新ANA株主優待券 2020/12/1~2021/11/30迄有効の券 | 500円 |
最新JAL株主優待券 2020/12/1~2022/5/31迄有効の券 | 500円 |
ANA株主優待券 2020/6/1~2021/5/31迄有効の券 | 500円 |
JAL株主優待券 2020/6/1~2021/5/31迄有効の券 | 500円 |
JR東日本株優 2020/6/1~2021/5/31迄有効の券 | 500円 |
JR西日本株優 2020/6/1~2021/5/31迄有効の券 | 1,500円 |
JR東海株優 2020/6/1~2021/5/31迄有効の券 | 300円 |
JR九州株優 2020/6/1~2021/5/31迄有効の券 | 300円 |
パーク24(タイムズチケット)株主優待券 (有効期限6か月以上の券)※送られてきた封筒を未開封のままお持ちください。 | 80% |
HEIWAゴルフ株主優待券(旧PGM) (有効期限2021/12/31迄の券) | 700円 |
HEIWAゴルフ株主優待券(旧PGM) (有効期限2021/6/30迄の券) | 2,500円 |
サンキョー株主優待券「吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券」有効期限6ヶ月以上の券 | 10,000円 |
東武鉄道株主優待乗車証(2020/12/31迄) | お問い合わせ |
その他 鉄道会社など | お問い合わせ |
東京サマーランド10枚綴り冊子 (ファミリー8枚 )+(株主2枚 ) | お問い合わせ |
マクドナルドバリューセット引換券 新券(有効期限2021/3/31迄) 100枚以上はお問い合わせください。 | 500円/1枚 |
吉野家300円(有効期限2021/11/30迄) | 240円/1枚 |
すかいらーく株主優待券(有効期限2021/11/30迄) | 75% |
ゼンショー ココスすき家(有効期限6ヵ月以上) | 450円/1枚 |
プレナスほっともっと(有効期限6ヵ月以上) | 460円/1枚 |
松屋(有効期限6ヵ月以上) | 500円/1枚 |
グルメ杵屋・JBイレブン・元気寿司500円(期限6ヵ月以上) | 425円/1枚 |
大戸屋(有効期限6ヵ月以上) | 425円/1枚 |
スターバックス(有効期限6ヵ月以上) | 500円/1枚 |
31サーティーワン(有効期限6ヵ月以上) | 425円/1枚 |
モス(有効期限6ヵ月以上) | 95% |
ダスキンミスド &モス500円券(有効期限6ヵ月以上) | 95% |
リンガーハット 540円(有効期限6ヶ月以上) | 420円 |
※ 表記の価格は予告なく変動することがございます。ご了承ください。