金券・商品券買取
金券・商品券買取価格表です。
※ 在庫状況等で買取率は変動することがあります。
※ 旧デザイン券、CM入り(スタンダード以外のデザイン)、
商品名 | 買取価格・率 |
---|---|
JCB. VJA 千円券 | 97.5% |
JCB.VJA 5千円券 | 97.5% |
JTBナイスギフト 千円券 | 97.5% |
JTBナイスギフト 5千円券 | 97.5% |
UC・三菱UFJ NICOS 千円券 | 97.3% |
UC・三菱UFJ NICOS 5千円券 | 97.3% |
全国百貨店共通商品券 | 97% |
高島屋 | 95% |
Qのまち(500円券と1000円券 | 90% |
フレッセイ | 97% |
セブンアンドアイ | 97% |
イオン | 97% |
ユニー | 96% |
ベイシア | 97% |
ベルク | 96% |
ヤオコー | 97% |
エーコープ1,000円券 | 95% |
エーコープ2,000円券 | 95% |
ハーゲンダッツ(638)券 | 85% |
新ビール券大瓶(770)券 | 750円 |
新ビール券350m缶2本(488)券 | 470円 |
米券(440) | 410円~ |
ジェフグルメカード | 92% |
マックカード | 96% |
31アイスクリーム | 90% |
花とみどりのギフト券 (有効期限2年以上) | 65% |
こども商品券 (有効期限2年以上) | 90% |
※ 表記の価格は予告なく変動することがございます。ご了承ください。