金券・商品券買取
金券・商品券買取価格表です。
※ 在庫状況等で買取率は変動することがあります。
※ 旧デザイン券、CM入り(スタンダード以外のデザイン)、
商品名 | 買取価格・率 |
---|---|
全国百貨店共通商品券 | 97% |
JCB 千円券 | 97.2% |
JCB 5千円券 | 97.2% |
JTB ナイスギフト千円券 | 97% |
JTB ナイスギフト5千円券 | 97% |
VJA(三井住友)・UC・三菱UFJ NICOS千円券 | 97% |
VJA(三井住友)・UC・三菱UFJ NICOS5千円券 | 97% |
スズラン | 93% |
高島屋 | 93% |
Qのまち(500円券と1000円券 | 90% |
フレッセイ | 97% |
セブンアンドアイ | 97% |
イオン | 97% |
ユニー | 95% |
ベイシア | 97% |
ベルク | 96% |
ヤオコー | 97% |
エーコープ1,000円券 | 95% |
エーコープ2,000円券 | 95% |
ハーゲンダッツ(638)券 | 85% |
新ビール券大瓶(770)券 | 750円 |
新ビール券350m缶2本(488)券 | 470円 |
ビール券大瓶(798)券 | 775円 |
ビール券350m缶2本(504)券 | 480円 |
米券(440) | 410円~ |
ジェフグルメカード | 93% |
マックカード | 96% |
31アイスクリーム | 85% |
花とみどりのギフト券 (有効期限2年以上) | 65% |
※ 表記の価格は予告なく変動することがございます。ご了承ください。